Cenovnik 3D štampe
Cena štampe se sastavlja od materijala, vremena rada štampača i pripreme. Za okvirnu procenu koristite kalkulator.
Materijali
| Materijal | Cena | Gustina |
|---|---|---|
| PLA | 4.000 RSD/kg | 1.24 g/cm³ |
| PETG | 4.000 RSD/kg | 1.27 g/cm³ |
| ABS | 4.000 RSD/kg | 1.05 g/cm³ |
| TPU | 6.000 RSD/kg | 1.21 g/cm³ |
| Najlon | 8.000 RSD/kg | 1.14 g/cm³ |
Rad štampača i priprema
| Štampa | 300 RSD po satu |
|---|---|
| Priprema fajla | 500 RSD po porudžbini |
| Kvalitet | Brzo (0.3 mm) −10%, Standard (0.2 mm), Fino (0.15 mm) +25% na vreme štampe |
| Dorada | Brušenje 500 RSD, brušenje i bojenje 100 RSD po komadu |
| Količinski popust | 5% od 5 kom, 10% od 20 kom |
Uslovi porudžbine
| Minimalni iznos | 1.000 RSD |
|---|---|
| Plaćanje avansno | Porudžbine preko 5.000 RSD |
| Dostava | 390 RSD, besplatno preko 10.000 RSD |
Modelovanje i skeniranje
| 3D modelovanje | od 5.000 RSD po satu, ponuda po projektu |
|---|---|
| 3D skeniranje | po ponudi |
Imate model ili ideju?
Izračunajte okvirnu cenu za minut ili pošaljite upit i dobijte ponudu u roku od jednog radnog dana.
Izračunaj cenuZatraži ponudu